USA-dollar
Tillbaka till noteringarnaKälla: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-01-14 | 9.20 SEK/USD |
| 2026-01-13 | 9.23 SEK/USD |
| 2026-01-12 | 9.17 SEK/USD |
| 2026-01-11 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-01-10 | 9.21 SEK/USD |
| 2026-01-09 | 9.21 SEK/USD |
| 2026-01-08 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-01-07 | 9.19 SEK/USD |
| 2026-01-06 | 9.20 SEK/USD |
| 2026-01-05 | 9.18 SEK/USD |
| 2026-01-04 | 9.23 SEK/USD |
| 2026-01-03 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-01-02 | 9.22 SEK/USD |
| 2026-01-01 | 9.20 SEK/USD |
| 2025-12-31 | 9.23 SEK/USD |
| 2025-12-30 | 9.20 SEK/USD |
| 2025-12-29 | 9.18 SEK/USD |
| 2025-12-28 | 9.15 SEK/USD |
| 2025-12-27 | 9.16 SEK/USD |
| 2025-12-26 | 9.16 SEK/USD |
| 2025-12-25 | 9.17 SEK/USD |
| 2025-12-24 | 9.17 SEK/USD |
| 2025-12-23 | 9.17 SEK/USD |
| 2025-12-22 | 9.23 SEK/USD |
| 2025-12-21 | 9.27 SEK/USD |
| 2025-12-20 | 9.27 SEK/USD |
| 2025-12-19 | 9.27 SEK/USD |
| 2025-12-18 | 9.28 SEK/USD |
| 2025-12-17 | 9.30 SEK/USD |
| 2025-12-16 | 9.30 SEK/USD |





