Euro
Tillbaka till noteringarnaEnhet: SEK/EURO
Källa: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-01-17 | 10.70 SEK/EURO |
| 2026-01-16 | 10.70 SEK/EURO |
| 2026-01-15 | 10.70 SEK/EURO |
| 2026-01-14 | 10.71 SEK/EURO |
| 2026-01-13 | 10.74 SEK/EURO |
| 2026-01-12 | 10.70 SEK/EURO |
| 2026-01-11 | 10.72 SEK/EURO |
| 2026-01-10 | 10.71 SEK/EURO |
| 2026-01-09 | 10.71 SEK/EURO |
| 2026-01-08 | 10.75 SEK/EURO |
| 2026-01-07 | 10.73 SEK/EURO |
| 2026-01-06 | 10.76 SEK/EURO |
| 2026-01-05 | 10.75 SEK/EURO |
| 2026-01-04 | 10.81 SEK/EURO |
| 2026-01-03 | 10.82 SEK/EURO |
| 2026-01-02 | 10.82 SEK/EURO |
| 2026-01-01 | 10.81 SEK/EURO |
| 2025-12-31 | 10.83 SEK/EURO |
| 2025-12-30 | 10.81 SEK/EURO |
| 2025-12-29 | 10.81 SEK/EURO |
| 2025-12-28 | 10.77 SEK/EURO |
| 2025-12-27 | 10.78 SEK/EURO |
| 2025-12-26 | 10.78 SEK/EURO |
| 2025-12-25 | 10.81 SEK/EURO |
| 2025-12-24 | 10.80 SEK/EURO |
| 2025-12-23 | 10.81 SEK/EURO |
| 2025-12-22 | 10.86 SEK/EURO |
| 2025-12-21 | 10.86 SEK/EURO |
| 2025-12-20 | 10.86 SEK/EURO |
| 2025-12-19 | 10.86 SEK/EURO |





