Euro
Tillbaka till noteringarnaEnhet: SEK/EURO
Källa: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-08-07 | 10.96 SEK/EURO |
| 2026-08-06 | 10.96 SEK/EURO |
| 2026-08-05 | 10.96 SEK/EURO |
| 2026-08-04 | 10.98 SEK/EURO |
| 2026-08-03 | 11.01 SEK/EURO |
| 2026-08-02 | 10.97 SEK/EURO |
| 2026-08-01 | 10.99 SEK/EURO |
| 2026-07-31 | 10.99 SEK/EURO |
| 2026-07-30 | 10.99 SEK/EURO |
| 2026-07-29 | 11.06 SEK/EURO |
| 2026-07-28 | 11.04 SEK/EURO |
| 2026-07-27 | 11.06 SEK/EURO |
| 2026-07-26 | 11.03 SEK/EURO |
| 2026-07-25 | 11.06 SEK/EURO |
| 2026-07-24 | 11.06 SEK/EURO |
| 2026-07-23 | 11.10 SEK/EURO |
| 2026-07-22 | 11.07 SEK/EURO |
| 2026-07-21 | 11.07 SEK/EURO |
| 2026-07-20 | 11.06 SEK/EURO |
| 2026-07-19 | 11.05 SEK/EURO |
| 2026-07-18 | 11.04 SEK/EURO |
| 2026-07-17 | 11.04 SEK/EURO |
| 2026-07-16 | 11.04 SEK/EURO |
| 2026-07-15 | 11.00 SEK/EURO |
| 2026-07-14 | 11.03 SEK/EURO |
| 2026-07-13 | 11.06 SEK/EURO |
| 2026-07-12 | 11.04 SEK/EURO |
| 2026-07-11 | 11.09 SEK/EURO |
| 2026-07-10 | 11.09 SEK/EURO |
| 2026-07-09 | 11.05 SEK/EURO |






