Mellersta
Tillbaka till noteringarnaKälla: LUDVIG & CO
Företag: LUDVIG & CO
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-01-21 | 546.00 SEK/m³sk |
| 2025-12-03 | 546.00 SEK/m³sk |
| 2025-11-05 | 546.00 SEK/m³sk |
| 2025-09-11 | 546.00 SEK/m³sk |
| 2025-08-14 | 527.00 SEK/m³sk |
| 2025-06-09 | 527.00 SEK/m³sk |
| 2025-05-08 | 527.00 SEK/m³sk |
| 2025-04-10 | 527.00 SEK/m³sk |
| 2025-03-13 | 527.00 SEK/m³sk |
| 2025-02-10 | 527.00 SEK/m³sk |
| 2024-12-06 | 535.00 SEK/m³sk |
| 2024-12-05 | 508.00 SEK/m³sk |
| 2024-11-06 | 508.00 SEK/m³sk |
| 2024-10-10 | 508.00 SEK/m³sk |
| 2024-09-12 | 508.00 SEK/m³sk |
| 2024-08-15 | 550.00 SEK/m³sk |
| 2024-06-07 | 550.00 SEK/m³sk |
| 2024-05-07 | 550.00 SEK/m³sk |
| 2024-04-11 | 550.00 SEK/m³sk |
| 2024-03-13 | 550.00 SEK/m³sk |
| 2024-02-14 | 550.00 SEK/m³sk |
| 2023-12-07 | 550.00 SEK/m³sk |
| 2023-11-08 | 550.00 SEK/m³sk |
| 2023-10-11 | 560.00 SEK/m³sk |
| 2023-09-14 | 560.00 SEK/m³sk |
| 2023-06-11 | 560.00 SEK/m³sk |
| 2023-05-09 | 560.00 SEK/m³sk |
| 2023-04-13 | 560.00 SEK/m³sk |
| 2023-03-15 | 560.00 SEK/m³sk |
| 2023-02-16 | 560.00 SEK/m³sk |











