Eldningsolja
Tillbaka till noteringarnaKälla: OKQ8
Företag: OKQ8
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-02-09 | 13128.00 SEK/m³ |
| 2026-01-26 | 13088.00 SEK/m³ |
| 2026-01-12 | 12768.00 SEK/m³ |
| 2025-12-08 | 13628.00 SEK/m³ |
| 2025-11-24 | 13628.00 SEK/m³ |
| 2025-11-10 | 13808.00 SEK/m³ |
| 2025-10-27 | 13408.00 SEK/m³ |
| 2025-10-13 | 13008.00 SEK/m³ |
| 2025-09-29 | 13528.00 SEK/m³ |
| 2025-09-15 | 13048.00 SEK/m³ |
| 2025-09-01 | 13128.00 SEK/m³ |
| 2025-08-18 | 12928.00 SEK/m³ |
| 2025-08-04 | 13328.00 SEK/m³ |
| 2025-06-19 | 13408.00 SEK/m³ |
| 2025-06-09 | 12608.00 SEK/m³ |
| 2025-05-23 | 12368.00 SEK/m³ |
| 2025-05-12 | 12368.00 SEK/m³ |
| 2025-04-25 | 12608.00 SEK/m³ |
| 2025-04-14 | 12608.00 SEK/m³ |
| 2025-03-31 | 13288.00 SEK/m³ |
| 2025-03-17 | 13288.00 SEK/m³ |
| 2025-03-03 | 14328.00 SEK/m³ |
| 2025-02-17 | 14328.00 SEK/m³ |
| 2025-02-03 | 14928.00 SEK/m³ |
| 2025-01-20 | 14928.00 SEK/m³ |
| 2025-01-03 | 14328.00 SEK/m³ |
| 2024-12-09 | 14328.00 SEK/m³ |
| 2024-11-25 | 14328.00 SEK/m³ |
| 2024-11-11 | 13728.00 SEK/m³ |
| 2024-10-28 | 13728.00 SEK/m³ |











