Etanol E85
Tillbaka till noteringarnaKälla: OKQ8
Företag: OKQ8
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-12-08 | 14.14 SEK/l |
| 2025-11-24 | 14.14 SEK/l |
| 2025-11-10 | 14.99 SEK/l |
| 2025-10-27 | 15.14 SEK/l |
| 2025-10-13 | 13.74 SEK/l |
| 2025-09-29 | 13.64 SEK/l |
| 2025-09-15 | 12.84 SEK/l |
| 2025-09-01 | 12.79 SEK/l |
| 2025-08-18 | 12.54 SEK/l |
| 2025-08-04 | 12.74 SEK/l |
| 2025-06-19 | 12.54 SEK/l |
| 2025-06-09 | 12.44 SEK/l |
| 2025-05-23 | 12.14 SEK/l |
| 2025-05-12 | 12.14 SEK/l |
| 2025-04-25 | 12.74 SEK/l |
| 2025-04-14 | 13.49 SEK/l |
| 2025-03-31 | 13.49 SEK/l |
| 2025-03-17 | 13.49 SEK/l |
| 2025-03-03 | 14.34 SEK/l |
| 2025-02-17 | 14.34 SEK/l |
| 2025-02-03 | 14.24 SEK/l |
| 2025-01-20 | 14.24 SEK/l |
| 2025-01-03 | 13.95 SEK/l |
| 2024-12-09 | 14.49 SEK/l |
| 2024-11-25 | 14.49 SEK/l |
| 2024-11-11 | 13.79 SEK/l |
| 2024-10-28 | 13.79 SEK/l |
| 2024-10-11 | 13.69 SEK/l |
| 2024-09-30 | 13.24 SEK/l |
| 2024-09-16 | 13.24 SEK/l |









