Norska kronor
Tillbaka till noteringarnaKälla: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-05-18 | 1.01 SEK/NOK |
| 2026-05-17 | 1.01 SEK/NOK |
| 2026-05-16 | 1.02 SEK/NOK |
| 2026-05-15 | 1.02 SEK/NOK |
| 2026-05-14 | 1.01 SEK/NOK |
| 2026-05-13 | 1.02 SEK/NOK |
| 2026-05-12 | 1.01 SEK/NOK |
| 2026-05-11 | 1.00 SEK/NOK |
| 2026-05-10 | 1.00 SEK/NOK |
| 2026-05-09 | 1.00 SEK/NOK |
| 2026-05-08 | 1.00 SEK/NOK |
| 2026-05-07 | 1.00 SEK/NOK |
| 2026-05-06 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-05-05 | 1.00 SEK/NOK |
| 2026-05-04 | 1.00 SEK/NOK |
| 2026-05-03 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-05-02 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-05-01 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-04-30 | 1.00 SEK/NOK |
| 2026-04-29 | 1.00 SEK/NOK |
| 2026-04-28 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-04-27 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-04-26 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-04-25 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-04-24 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-04-23 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-04-22 | 0.99 SEK/NOK |
| 2026-04-21 | 0.98 SEK/NOK |
| 2026-04-20 | 0.98 SEK/NOK |
| 2026-04-19 | 0.98 SEK/NOK |






