USA-dollar
Tillbaka till noteringarnaKälla: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-04-20 | 9.12 SEK/USD |
| 2026-04-19 | 9.20 SEK/USD |
| 2026-04-18 | 9.16 SEK/USD |
| 2026-04-17 | 9.16 SEK/USD |
| 2026-04-16 | 9.20 SEK/USD |
| 2026-04-15 | 9.16 SEK/USD |
| 2026-04-14 | 9.18 SEK/USD |
| 2026-04-13 | 9.18 SEK/USD |
| 2026-04-12 | 9.34 SEK/USD |
| 2026-04-11 | 9.27 SEK/USD |
| 2026-04-10 | 9.27 SEK/USD |
| 2026-04-09 | 9.29 SEK/USD |
| 2026-04-08 | 9.32 SEK/USD |
| 2026-04-07 | 9.34 SEK/USD |
| 2026-04-06 | 9.45 SEK/USD |
| 2026-04-05 | 9.48 SEK/USD |
| 2026-04-04 | 9.48 SEK/USD |
| 2026-04-03 | 9.48 SEK/USD |
| 2026-04-02 | 9.43 SEK/USD |
| 2026-04-01 | 9.41 SEK/USD |
| 2026-03-31 | 9.45 SEK/USD |
| 2026-03-30 | 9.56 SEK/USD |
| 2026-03-29 | 9.48 SEK/USD |
| 2026-03-28 | 9.47 SEK/USD |
| 2026-03-27 | 9.47 SEK/USD |
| 2026-03-26 | 9.43 SEK/USD |
| 2026-03-25 | 9.35 SEK/USD |
| 2026-03-24 | 9.31 SEK/USD |
| 2026-03-23 | 9.33 SEK/USD |
| 2026-03-22 | 9.35 SEK/USD |










