USA-dollar
Tillbaka till noteringarnaKälla: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-12-04 | 9.43 SEK/USD |
| 2025-12-03 | 9.38 SEK/USD |
| 2025-12-02 | 9.43 SEK/USD |
| 2025-12-01 | 9.45 SEK/USD |
| 2025-11-30 | 9.45 SEK/USD |
| 2025-11-29 | 9.45 SEK/USD |
| 2025-11-28 | 9.45 SEK/USD |
| 2025-11-27 | 9.47 SEK/USD |
| 2025-11-26 | 9.49 SEK/USD |
| 2025-11-25 | 9.53 SEK/USD |
| 2025-11-24 | 9.55 SEK/USD |
| 2025-11-23 | 9.54 SEK/USD |
| 2025-11-22 | 9.55 SEK/USD |
| 2025-11-21 | 9.55 SEK/USD |
| 2025-11-20 | 9.54 SEK/USD |
| 2025-11-19 | 9.54 SEK/USD |
| 2025-11-18 | 9.47 SEK/USD |
| 2025-11-17 | 9.48 SEK/USD |
| 2025-11-16 | 9.45 SEK/USD |
| 2025-11-15 | 9.45 SEK/USD |
| 2025-11-14 | 9.45 SEK/USD |
| 2025-11-13 | 9.41 SEK/USD |
| 2025-11-12 | 9.45 SEK/USD |
| 2025-11-11 | 9.45 SEK/USD |
| 2025-11-10 | 9.51 SEK/USD |
| 2025-11-09 | 9.55 SEK/USD |
| 2025-11-08 | 9.53 SEK/USD |
| 2025-11-07 | 9.53 SEK/USD |
| 2025-11-06 | 9.57 SEK/USD |
| 2025-11-05 | 9.55 SEK/USD |






