Euro
Tillbaka till noteringarnaKälla: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2025-12-11 | 10.86 SEK/EURO |
| 2025-12-10 | 10.84 SEK/EURO |
| 2025-12-09 | 10.88 SEK/EURO |
| 2025-12-08 | 10.94 SEK/EURO |
| 2025-12-07 | 10.94 SEK/EURO |
| 2025-12-06 | 10.95 SEK/EURO |
| 2025-12-05 | 10.95 SEK/EURO |
| 2025-12-04 | 10.97 SEK/EURO |
| 2025-12-03 | 10.94 SEK/EURO |
| 2025-12-02 | 10.97 SEK/EURO |
| 2025-12-01 | 10.97 SEK/EURO |
| 2025-11-30 | 10.96 SEK/EURO |
| 2025-11-29 | 10.96 SEK/EURO |
| 2025-11-28 | 10.96 SEK/EURO |
| 2025-11-27 | 10.99 SEK/EURO |
| 2025-11-26 | 11.01 SEK/EURO |
| 2025-11-25 | 11.03 SEK/EURO |
| 2025-11-24 | 11.00 SEK/EURO |
| 2025-11-23 | 10.98 SEK/EURO |
| 2025-11-22 | 11.00 SEK/EURO |
| 2025-11-21 | 11.00 SEK/EURO |
| 2025-11-20 | 11.00 SEK/EURO |
| 2025-11-19 | 11.01 SEK/EURO |
| 2025-11-18 | 10.97 SEK/EURO |
| 2025-11-17 | 10.99 SEK/EURO |
| 2025-11-16 | 10.98 SEK/EURO |
| 2025-11-15 | 10.99 SEK/EURO |
| 2025-11-14 | 10.99 SEK/EURO |
| 2025-11-13 | 10.94 SEK/EURO |
| 2025-11-12 | 10.95 SEK/EURO |









