Euro
Tillbaka till noteringarnaKälla: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-03-12 | 10.77 SEK/EURO |
| 2026-03-11 | 10.68 SEK/EURO |
| 2026-03-10 | 10.65 SEK/EURO |
| 2026-03-09 | 10.62 SEK/EURO |
| 2026-03-08 | 10.69 SEK/EURO |
| 2026-03-07 | 10.67 SEK/EURO |
| 2026-03-06 | 10.67 SEK/EURO |
| 2026-03-05 | 10.71 SEK/EURO |
| 2026-03-04 | 10.67 SEK/EURO |
| 2026-03-03 | 10.75 SEK/EURO |
| 2026-03-02 | 10.71 SEK/EURO |
| 2026-03-01 | 10.67 SEK/EURO |
| 2026-02-28 | 10.67 SEK/EURO |
| 2026-02-27 | 10.67 SEK/EURO |
| 2026-02-26 | 10.69 SEK/EURO |
| 2026-02-25 | 10.66 SEK/EURO |
| 2026-02-24 | 10.65 SEK/EURO |
| 2026-02-23 | 10.69 SEK/EURO |
| 2026-02-22 | 10.66 SEK/EURO |
| 2026-02-21 | 10.68 SEK/EURO |
| 2026-02-20 | 10.68 SEK/EURO |
| 2026-02-19 | 10.68 SEK/EURO |
| 2026-02-18 | 10.66 SEK/EURO |
| 2026-02-17 | 10.63 SEK/EURO |
| 2026-02-16 | 10.60 SEK/EURO |
| 2026-02-15 | 10.60 SEK/EURO |
| 2026-02-14 | 10.59 SEK/EURO |
| 2026-02-13 | 10.59 SEK/EURO |
| 2026-02-12 | 10.60 SEK/EURO |
| 2026-02-11 | 10.57 SEK/EURO |











