Euro
Tillbaka till noteringarnaKälla: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-09-16 | 11.30 SEK/EURO |
| 2026-09-15 | 11.28 SEK/EURO |
| 2026-09-14 | 11.27 SEK/EURO |
| 2026-09-13 | 11.25 SEK/EURO |
| 2026-09-12 | 11.25 SEK/EURO |
| 2026-09-11 | 11.25 SEK/EURO |
| 2026-09-10 | 11.25 SEK/EURO |
| 2026-09-09 | 11.16 SEK/EURO |
| 2026-09-08 | 11.14 SEK/EURO |
| 2026-09-07 | 11.16 SEK/EURO |
| 2026-09-06 | 11.12 SEK/EURO |
| 2026-09-05 | 11.12 SEK/EURO |
| 2026-09-04 | 11.12 SEK/EURO |
| 2026-09-03 | 11.09 SEK/EURO |
| 2026-09-02 | 11.16 SEK/EURO |
| 2026-09-01 | 11.15 SEK/EURO |
| 2026-08-31 | 11.13 SEK/EURO |
| 2026-08-30 | 11.13 SEK/EURO |
| 2026-08-29 | 11.10 SEK/EURO |
| 2026-08-28 | 11.10 SEK/EURO |
| 2026-08-27 | 11.09 SEK/EURO |
| 2026-08-26 | 11.10 SEK/EURO |
| 2026-08-25 | 11.04 SEK/EURO |
| 2026-08-24 | 11.08 SEK/EURO |
| 2026-08-23 | 11.06 SEK/EURO |
| 2026-08-22 | 11.06 SEK/EURO |
| 2026-08-21 | 11.06 SEK/EURO |
| 2026-08-20 | 11.08 SEK/EURO |
| 2026-08-19 | 11.02 SEK/EURO |
| 2026-08-18 | 11.04 SEK/EURO |










