Euro
Tillbaka till noteringarnaKälla: Riksbanken
Företag: Riksbanken
| Datum | Kurs |
|---|---|
| 2026-05-18 | 10.93 SEK/EURO |
| 2026-05-17 | 10.98 SEK/EURO |
| 2026-05-16 | 10.98 SEK/EURO |
| 2026-05-15 | 10.98 SEK/EURO |
| 2026-05-14 | 10.97 SEK/EURO |
| 2026-05-13 | 10.92 SEK/EURO |
| 2026-05-12 | 10.91 SEK/EURO |
| 2026-05-11 | 10.86 SEK/EURO |
| 2026-05-10 | 10.88 SEK/EURO |
| 2026-05-09 | 10.87 SEK/EURO |
| 2026-05-08 | 10.87 SEK/EURO |
| 2026-05-07 | 10.88 SEK/EURO |
| 2026-05-06 | 10.86 SEK/EURO |
| 2026-05-05 | 10.83 SEK/EURO |
| 2026-05-04 | 10.87 SEK/EURO |
| 2026-05-03 | 10.81 SEK/EURO |
| 2026-05-02 | 10.80 SEK/EURO |
| 2026-05-01 | 10.80 SEK/EURO |
| 2026-04-30 | 10.83 SEK/EURO |
| 2026-04-29 | 10.88 SEK/EURO |
| 2026-04-28 | 10.85 SEK/EURO |
| 2026-04-27 | 10.81 SEK/EURO |
| 2026-04-26 | 10.82 SEK/EURO |
| 2026-04-25 | 10.81 SEK/EURO |
| 2026-04-24 | 10.81 SEK/EURO |
| 2026-04-23 | 10.82 SEK/EURO |
| 2026-04-22 | 10.78 SEK/EURO |
| 2026-04-21 | 10.79 SEK/EURO |
| 2026-04-20 | 10.75 SEK/EURO |
| 2026-04-19 | 10.80 SEK/EURO |






